[術と科学 付録 硝子の達人] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

日本の硝子
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 75問
総出題回数 126556回
総正解回数 91812回
平均正解時間 6.75秒
総正解率 72.54%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 1792人中1214人正解 67.7% 7.68秒 ------
Q2. 1785人中1422人正解 79.6% 5.76秒 ------
Q3. 1785人中1338人正解 74.9% 5.62秒 ------
Q4. 1754人中1326人正解 75.5% 11.63秒 ------
Q5. 1692人中1509人正解 89.1% 8.02秒 ------
Q6. 1774人中1049人正解 59.1% 6.60秒 ------
Q7. 1759人中837人正解 47.5% 10.18秒 ------
Q8. 1713人中1407人正解 82.1% 5.39秒 ------
Q9. 1768人中1059人正解 59.8% 8.75秒 ------
Q10. 1750人中1311人正解 74.9% 4.94秒 ------
Q11. 1714人中1373人正解 80.1% 7.22秒 ------
Q12. 1773人中1223人正解 68.9% 8.11秒 ------
Q13. 1683人中1125人正解 66.8% 7.60秒 ------
Q14. 1691人中1244人正解 73.5% 5.40秒 ------
Q15. 1732人中1078人正解 62.2% 5.88秒 ------
Q16. 1759人中1378人正解 78.3% 8.54秒 ------
Q17. 1751人中1313人正解 74.9% 6.67秒 ------
Q18. 1734人中980人正解 56.5% 7.56秒 ------
Q19. 1809人中982人正解 54.2% 5.21秒 ------
Q20. 1750人中1157人正解 66.1% 6.00秒 ------
Q21. 1778人中1549人正解 87.1% 9.69秒 ------
Q22. 1751人中1527人正解 87.2% 6.32秒 ------
Q23. 1785人中1273人正解 71.3% 5.88秒 ------
Q24. 1766人中960人正解 54.3% 6.68秒 ------
Q25. 1816人中847人正解 46.6% 6.08秒 ------
Q26. 1799人中889人正解 49.4% 7.51秒 ------
Q27. 1765人中985人正解 55.8% 7.16秒 ------
Q28. 1746人中1213人正解 69.4% 6.55秒 ------
Q29. 1726人中1115人正解 64.6% 11.53秒 ------
Q30. 1728人中1238人正解 71.6% 5.38秒 ------
Q31. 1760人中872人正解 49.5% 7.88秒 ------
Q32. 1744人中1644人正解 94.2% 5.90秒 ------
Q33. 1754人中1325人正解 75.5% 10.91秒 ------
Q34. 1692人中1438人正解 84.9% 8.12秒 ------
Q35. 1754人中1282人正解 73.0% 6.88秒 ------
Q36. 1751人中1378人正解 78.6% 7.47秒 ------
Q37. 1787人中1586人正解 88.7% 5.37秒 ------
Q38. 1719人中934人正解 54.3% 6.41秒 ------
Q39. 1825人中1408人正解 77.1% 6.36秒 ------
Q40. 1787人中1204人正解 67.3% 6.67秒 ------
Q41. 1788人中1375人正解 76.9% 6.90秒 ------
Q42. 1736人中788人正解 45.3% 7.84秒 ------
Q43. 1818人中732人正解 40.2% 11.45秒 ------
Q44. 1785人中958人正解 53.6% 4.46秒 ------
Q45. 1719人中1557人正解 90.5% 5.49秒 ------
Q46. 1727人中1000人正解 57.9% 10.68秒 ------
Q47. 1785人中1056人正解 59.1% 8.21秒 ------
Q48. 1752人中1227人正解 70.0% 7.66秒 ------
Q49. 1697人中1296人正解 76.3% 6.08秒 ------
Q50. 1737人中1347人正解 77.5% 6.90秒 ------
Q51. 1702人中1170人正解 68.7% 5.33秒 ------
Q52. 1642人中1385人正解 84.3% 9.33秒 ------
Q53. 1769人中1608人正解 90.8% 4.89秒 ------
Q54. 1732人中1523人正解 87.9% 4.68秒 ------
Q55. 1747人中1271人正解 72.7% 4.33秒 ------
Q56. 1799人中1390人正解 77.2% 4.85秒 ------
Q57. 1822人中1539人正解 84.4% 4.90秒 ------
Q58. 1780人中1605人正解 90.1% 5.34秒 ------
Q59. 1730人中1619人正解 93.5% 5.85秒 ------
Q60. 1753人中1617人正解 92.2% 5.70秒 ------
Q61. 1835人中1650人正解 89.9% 6.20秒 ------
Q62. 1740人中1431人正解 82.2% 7.57秒 ------
Q63. 1719人中1354人正解 78.7% 5.09秒 ------
Q64. 1717人中1270人正解 73.9% 8.08秒 ------
Q65. 1739人中1490人正解 85.6% 7.11秒 ------
Q66. 1685人中1521人正解 90.2% 6.16秒 ------
Q67. 1665人中1445人正解 86.7% 7.14秒 ------
Q68. 1465人中939人正解 64.0% 5.64秒 ------
Q69. 1464人中1418人正解 96.8% 4.58秒 ------
Q70. 1463人中964人正解 65.8% 4.21秒 ------
Q71. 1483人中965人正解 65.0% 7.53秒 ------
Q72. 811人中716人正解 88.2% 4.61秒 ------
Q73. 844人中370人正解 43.8% 7.19秒 ------
Q74. 866人中454人正解 52.4% 7.10秒 ------
Q75. 839人中770人正解 91.7% 5.17秒 ------

qqq systems Ver2.05